(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 6.54% | 102144.72 | 翰宇药业 | 18.36% | 9:9 |
光电共封装CPO | 2.86% | -6770.87 | 光库科技 | 10.34% | 6:9 |
肝炎概念 | 2.71% | 22300.79 | 广生堂 | 9.25% | 6:8 |
长寿药NMN | 2.58% | 11207.52 | 雅本化学 | 6.91% | 6:7 |
创新药 | 2.34% | 248327.27 | 翰宇药业 | 18.36% | 61:66 |
肝素 | 2.16% | 7413.04 | 常山药业 | 5.43% | 9:9 |
PD-1抑制剂 | 1.88% | 74268.16 | 精华制药 | 5.86% | 12:12 |
乙肝疫苗 | 1.77% | 45969.63 | 广生堂 | 9.25% | 16:17 |
医药电商 | 1.5% | 84586.45 | 新华制药 | 9.97% | 23:29 |
抗原自测 | 1.5% | 88772.1 | 翰宇药业 | 18.36% | 25:31 |
北部湾自贸区 | 1.5% | 8973.23 | 河化股份 | 9.96% | 7:13 |
生物疫苗 | 1.5% | 100867.96 | 新华制药 | 9.97% | 45:52 |
中药 | 1.43% | 131508.7 | 众生药业 | 10.0% | 57:76 |
医药 | 1.4% | 323627.33 | 翰宇药业 | 18.36% | 121:154 |
青蒿素 | 1.26% | 20026.94 | 华润双鹤 | 3.01% | 9:10 |
生物安全 | 1.17% | 50264.85 | 新华制药 | 9.97% | 7:14 |
CAR-T疗法 | 1.15% | 33960.53 | 佐力药业 | 3.15% | 13:17 |
基因测序 | 1.14% | 55987.66 | 广生堂 | 9.25% | 44:58 |
维生素涨价 | 1.11% | 4328.47 | 金达威 | 1.94% | 12:12 |
超级细菌 | 1.1% | 13565.28 | 复星医药 | 2.87% | 12:14 |
标签: